- Поселок
- ЛОЗ-СЗМА
- Лукашевская Средняя Школа
- Спорт
- История
- История Лукашевского завода и поселка Лукаши
- История Лукашевской школы
- Из истории Лукашского сельсовета (Пудомягского сельского поселения)
- Деревня Лукосица - родоначальник Лукашей?
- О происхождении названия "Лукаши"
- Сказ об истории поселка Лукаши
- Фотоотчет. Торжественный прием в пионеры. (70-е годы)
- Перезахоронение останков ст.лейтенанта Овчинникова И.И.
- Бои за Лукаши, Репполово, Сабры
- Ижоры. Преодоление забвения
- История от "Ингерманландские тропы"
- Красногвардейский УР
- Люди нашего поселка
- Семья Сидоровых
- Румянцева Анна Александровна
- Варфоломеев Михаил Анатольевич
- Буянова Лилия Ивановна
- Ковалевская Наталья Анатольевна
- Ланёва Нина Тимофеевна
- Качко Мария Мефодьевна
- Мелехин Дмитрий Антонович
- Хекканен Антонина Ивановна
- Горин Михаил Васильевич
- Козлов Николай Алексеевич
- Хямяляйнен Матвей Михайлович
- Наконец-то блокада Ленинграда была прорвана...
- Операция "Январский гром" (14 января 1944 года)
- Память в наших сердцах
- Салют победы в Ленинграде
- Город Коммунар и окрестности
- Справочное
МУП ЖКХ Сиверский
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
18 Август, 2020 - 23:37
#11
На сайте МУП опубликовали "Выполненные ремонтные работы общедомового имущества многоквартирных домов за 2019 год управляющей организации МУП ЖКХ "Сиверский" на средства собственников помещений"
| Адрес объекта | Наименование и виды работ | Ед. изм. | Объём | Сумма затрат (руб.) | Месяц выполнения работ |
|---|---|---|---|---|---|
| ул. Ижорская, 1 | покраска входных дверей | шт. | 6 | 7 235,71 | август |
| ул. Ижорская, 2 | ограждение окон в подъездах | п.м. | 39,6 | 5 513,10 | июль |
| покраска входных дверей | шт. | 8 | 8 847,12 | август | |
| ремонт системы горячего водоснабж. | п.м. | 8,9 | 19 949,11 | ноябрь | |
| установка пружины на внутр. подъездную дверь | шт. | 1 | 382,80 | ноябрь | |
| ул. Ижорская, 4 | замена запорной арматуры отопления | - | - | 17 494,50 | июль |
| покраска входных дверей | шт. | 4 | 4 449,41 | август | |
| ул. Ижорская, 5 | установка решеток на слуховые окна чердачного помещения | шт. | 28 | 19 321,76 | январь |
| установка светодиод. светильников | шт. | 17 | 62 308,30 | март | |
| покраска входных дверей | шт. | 5 | 5 829,64 | август | |
| ул. Ижорская, 6 | ограждение окон в подъездах | п.м. | 14,1 | 1 730,39 | июль |
| покраска входных дверей | шт. | 4 | 4 445,30 | август | |
| ул. Ижорская, 7 | герметизация межпанельных стыков наружных стен (кв.36,60) | п.м. | 135 | 157 315,19 | апрель |
| покраска входных дверей | шт. | 7 | 7 452,17 | август | |
| ремонт системы отопления | п.м. | 8,9 | 18 390,82 | август | |
| замена запорной арматуры на стояках отопления в подвале | - | - | 28 451,14 | октябрь | |
| замена зап. арматуры отопления | - | - | 4 671,68 | ноябрь | |
| ул. Школьная, 7 | ограждение окон в подъездах | п.м. | 5,1 | 625,62 | июль |
| покраска входных дверей | шт. | 8 | 8 845,93 | август | |
| ремонт системы горячего водоснабж. | п.м. | 4,5 | 11 731,54 | ноябрь | |
| ул. Школьная, 9 | покраска входных дверей | шт. | 3 | 3 055,66 | август |
| устройство дренажа, прокладка трубы | м³/ п.м. | 7/ 5,61 | 33 939,18 | декабрь | |
| ул. Школьная, 11 | покраска входных дверей | шт. | 3 | 3 055,66 | август |
| ул. Школьная, 13 | ограждение окон в подъездах | п.м. | 11,7 | 1 524,26 | январь |
| покраска входных дверей, замена дверного доводчика п.4, замена запорной арматуры отопления | шт. | 12/ 1 / - | 15 461,88 | август | |
| установка эл. счётчика | шт. | 1 | 8 280,67 | ноябрь | |
| замена зап. арматуры отопления | - | - | 4 671,68 | ноябрь |
22 Август, 2020 - 00:01
#12
оттуда же - Предложение по проведению ремонтных работ на 2020 - 2022
| № п/п | Адрес объекта | Наименование и виды работ | |
|---|---|---|---|
| Населённый пункт, улица | № дома | ||
| КРОВЛИ | |||
| 1 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 2 | локальный ремонт кровли |
| 2 | п. Лукаши, ул. Школьная | 9, 11 | ограждения на кровле |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | |||
| 1 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | ремонт инженерных сетей |
| 2 | д. Лукаши, ул. Школьная | 7, 13 | |
| МЕЖПАНЕЛЬНЫЕ СТЫКИ | |||
| 1 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 5, 7 | герметизация межпанельных стыков наружных стен |
| 2 | д. Лукаши, ул. Школьная | 13 | |
| РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ | |||
| 1 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 2 | косметический ремонт подъездов |
| ОТМОСТКИ | |||
| 1 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 1, 2, 4, 5, 6, 7 | ремонт отмостки |
| 2 | д. Лукаши, ул. Школьная | 7, 9, 11, 13 | |
| ДОМОФОНЫ | |||
| 1 | Пудомягское с.п. | 10 домов | ремонт домофонного оборудования |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
| 1 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 5, 7 | ремонт козырьков над входами в подвал |
| 2 | д. Лукаши, ул. Ижорская | 6 | ремонт фасадов и цокольных этажей |
| 3 | д. Лукаши, ул. Школьная | 7, 9, 11 | ремонт фасадов и цокольных этажей |
| ремонт оконных проёмов в подъездах | |||
| 4 | д. Лукаши, ул. Школьная | 13 | ремонт оконных проёмов в подъездах |
| Пудомягское с.п. | инструментальное обследование специализированной организацией технического состояния конструкций и коммуникаций МКД | ||
| мероприятия по энергосбережению в мкд | |||
27 Август, 2020 - 16:24
#13
Раньше списки удобнее были, по домам, в этом нужно искать свой дом в разных строчках.
Что-то жилищники отчитывались о покраске входных дверей в подъездах в прошлом году и заново красили в этом году. Перекрашивали в другой цвет?
29 Август, 2020 - 00:50
#14
не знаю, но что в этом году красили - это точно
1 Октябрь, 2023 - 14:29
#15
