Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Серия, тип постройки здания | 434 |
Количество этажей | 3 |
Общая площадь дома, кв.м | 1 592.80 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
69 73 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 127 290.00 | 493 136.00 | 466 748.00 | 153 678.00 | ||
277 686.00 | 139 112.00 | 76 337.00 | ||||
2017 | 111 913.00 | 453 171.00 | 437 794.00 | 127 290.00 | ||
223 981.00 | 170 096.00 | 59 094.00 | ||||
2016 | 97 274.00 | 414 553.00 | 399 914.00 | 111 913.00 | ||
230 268.00 | 131 838.00 | 52 447.00 | ||||
2015 | 58 153.36 | 381 414.48 | 342 293.69 | 97 274.15 | ||
296 476.13 | 51 896.79 | 33 041.56 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2398 просмотров