Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
Серия, тип постройки здания | 464 |
Количество этажей | 5 |
Общая площадь дома, кв.м | 3 676.70 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
159 166 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 501 216.00 | 1 004 598.00 | 961 635.00 | 544 180.00 | ||
596 601.00 | 243 884.00 | 164 113.00 | ||||
2017 | 451 462.00 | 923 073.00 | 873 319.00 | 501 216.00 | ||
479 696.00 | 322 255.00 | 121 307.00 | ||||
2016 | 311 909.00 | 890 460.00 | 750 908.00 | 451 461.00 | ||
516 955.00 | 266 210.00 | 107 295.00 | ||||
2015 | 247 503.62 | 818 400.00 | 753 994.12 | 311 909.50 | ||
592 938.07 | 155 411.79 | 70 050.14 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 1999 просмотров