Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
Серия, тип постройки здания | 434 |
Количество этажей | 4 |
Общая площадь дома, кв.м | 1 430.21 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
81 80 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 102 536.00 | 439 714.00 | 390 659.00 | 151 590.00 | ||
246 578.00 | 126 387.00 | 66 749.00 | ||||
2017 | 96 474.00 | 404 515.00 | 398 453.00 | 102 536.00 | ||
198 409.00 | 154 423.00 | 51 684.00 | ||||
2016 | 97 953.00 | 367 676.00 | 369 156.00 | 96 473.00 | ||
202 572.00 | 119 076.00 | 46 028.00 | ||||
2015 | 80 952.20 | 335 787.00 | 318 785.64 | 97 953.56 | ||
251 605.00 | 55 127.00 | 29 055.00 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 1907 просмотров