| Год ввода в эксплуатацию | 1972 |
| Серия, тип постройки здания | 464 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь дома, кв.м | 3 536.02 |
| Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
172 169 |
Отчеты по управлению
| Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
| 2018 | 195 486.00 | 1 073 224.00 | 1 060 806.00 | 207 903.00 | ||
| 550 506.00 | 359 448.00 | 163 269.00 | ||||
| 2017 | 173 881.00 | 986 911.00 | 965 306.00 | 195 486.00 | ||
| 459 117.00 | 402 960.00 | 124 834.00 | ||||
| 2016 | 140 779.00 | 904 156.00 | 871 055.00 | 173 881.00 | ||
| 477 407.00 | 315 506.00 | 111 243.00 | ||||
| 2015 | 145 065.35 | 820 569.80 | 824 855.47 | 140 779.68 | ||
| 569 562.95 | 180 387.19 | 70 619.66 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2936 просмотров
