| Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
| Серия, тип постройки здания | 434 |
| Количество этажей | 3 |
| Общая площадь дома, кв.м | 1 580.40 |
| Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
83 85 |
Отчеты по управлению
| Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
| 2018 | 114 399.00 | 489 095.00 | 486 688.00 | 116 805.00 | ||
| 281 977.00 | 131 414.00 | 75 704.00 | ||||
| 2017 | 73 812.00 | 449 417.00 | 408 830.00 | 114 399.00 | ||
| 224 263.00 | 166 550.00 | 58 604.00 | ||||
| 2016 | 54 368.00 | 409 967.00 | 390 524.00 | 73 811.00 | ||
| 242 349.00 | 115 605.00 | 52 013.00 | ||||
| 2015 | 38 936.26 | 376 062.60 | 360 630.08 | 54 368.78 | ||
| 317 988.90 | 25 318.72 | 32 754.98 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2162 просмотра
