Год ввода в эксплуатацию | 1964 |
Серия, тип постройки здания | 434 |
Количество этажей | 4 |
Общая площадь дома, кв.м | 1 360.78 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
64 73 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 143 837.00 | 431 343.00 | 384 701.00 | 190 480.00 | ||
244 114.00 | 121 732.00 | 65 498.00 | ||||
2017 | 110 473.00 | 396 871.00 | 363 506.00 | 143 837.00 | ||
192 497.00 | 153 627.00 | 50 746.00 | ||||
2016 | 90 379.00 | 361 083.00 | 340 990.00 | 110 472.00 | ||
201 722.00 | 113 763.00 | 45 598.00 | ||||
2015 | 55 947.64 | 330 623.43 | 296 191.44 | 90 379.63 | ||
250 519.16 | 51 186.32 | 28 917.95 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 1943 просмотра