В 2022 году дом был снесен
Год ввода в эксплуатацию | 1960 |
Серия, тип постройки здания | 434 |
Количество этажей | 1 |
Общая площадь дома, кв.м | 83.30 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
12 11 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 16 124.00 | 19 202.00 | 9 141.00 | 26 185.00 | ||
14 494.00 | 460.00 | 4 248.00 | ||||
2017 | 8 241.00 | 17 508.00 | 9 625.00 | 16 124.00 | ||
11 096.00 | 3 129.00 | 3 289.00 | ||||
2016 | 3 647.00 | 15 418.00 | 10 825.00 | 8 240.00 | ||
6 533.00 | 5 897.00 | 2 988.00 | ||||
2015 | 1 353.05 | 13 744.51 | 11 449.87 | 3 647.69 | ||
4 828.07 | 6 857.26 | 2 059.18 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2209 просмотров
1972 год. Слева от марширующих школьников виден ряд финских домов
Дома строили из готовых деревянных блоков, стандартные полы, стены, потолки, крыши. Их сдали в 1954 году к годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября. В каждом доме было 4 квартиры на 4 семьи.