Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
Серия, тип постройки здания | 464 |
Количество этажей | 5 |
Общая площадь дома, кв.м | 3 584.68 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
171 171 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 230 735.00 | 1 084 532.00 | 1 045 205.00 | 270 062.00 | ||
574 374.00 | 346 327.00 | 163 831.00 | ||||
2017 | 193 687.00 | 997 152.00 | 960 103.00 | 230 735.00 | ||
482 673.00 | 387 449.00 | 126 837.00 | ||||
2016 | 129 538.00 | 904 684.00 | 840 536.00 | 193 686.00 | ||
455 384.00 | 336 300.00 | 113 000.00 | ||||
2015 | 130 136.00 | 824 263.29 | 824 860.65 | 129 538.64 | ||
538 199.98 | 215 896.84 | 70 166.47 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2479 просмотров