Год ввода в эксплуатацию | 1992 |
Серия, тип постройки здания | 121 |
Количество этажей | 5 |
Общая площадь дома, кв.м | 2 714.92 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
129 127 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 734 470.00 | 820 489.00 | 805 895.00 | 749 064.00 | ||
408 129.00 | 289 429.00 | 122 930.00 | ||||
2017 | 122 930.00 | 757 179.00 | 146 939.00 | 734 470.00 | ||
350 559.00 | 311 158.00 | 95 317.00 | ||||
2016 | 82 507.00 | 683 446.00 | 641 724.00 | 124 229.00 | ||
346 215.00 | 252 634.00 | 84 597.00 | ||||
2015 | 90 950.42 | 619 273.32 | 627 715.86 | 82 507.88 | ||
420 283.25 | 147 142.58 | 51 847.49 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2074 просмотра