Год ввода в эксплуатацию | 1984 |
Серия, тип постройки здания | 121 |
Количество этажей | 5 |
Общая площадь дома, кв.м | 3 589.90 |
Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
187 184 |
Отчеты по управлению
Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
2018 | 236 796.00 | 1 096 224.00 | 1 081 783.00 | 251 237.00 | ||
570 751.00 | 361 130.00 | 164 342.00 | ||||
2017 | 197 476.00 | 1 007 902.00 | 968 582.00 | 236 796.00 | ||
472 533.00 | 407 956.00 | 127 220.00 | ||||
2016 | 196 985.00 | 910 843.00 | 910 353.00 | 197 475.00 | ||
441 018.00 | 356 139.00 | 113 686.00 | ||||
2015 | 221 910.75 | 826 632.90 | 851 557.74 | 196 985.91 | ||
522 735.12 | 233 529.59 | 70 368.19 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 1927 просмотров