| Год ввода в эксплуатацию | 1988 |
| Серия, тип постройки здания | 121 |
| Количество этажей | 5 |
| Общая площадь дома, кв.м | 4 106.70 |
| Зарегистрировано человек, всего
на 2014 год
на 2015 год
|
160 171 |
Отчеты по управлению
| Отчетный год | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | Получено денежных средств, руб. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| за содержание дома, руб. | за текущий ремонт, руб. | за услуги управления, руб. | ||||
| 2018 | 198 621.00 | 1 239 632.00 | 1 200 852.00 | 237 401.00 | ||
| 638 254.00 | 415 585.00 | 185 793.00 | ||||
| 2017 | 155 790.00 | 1 139 895.00 | 1 097 064.00 | 198 621.00 | ||
| 529 401.00 | 466 450.00 | 143 826.00 | ||||
| 2016 | 135 896.00 | 1 029 733.00 | 1 009 839.00 | 155 790.00 | ||
| 516 734.00 | 385 405.00 | 127 594.00 | ||||
| 2015 | 111 735.65 | 934 019.34 | 909 858.62 | 135 896.37 | ||
| 612 486.02 | 243 334.32 | 78 199.00 | ||||
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
- 2334 просмотра
