Сезон 2009-2010
Сроки проведения: 09.04.2010-30.05.2010
Финал:
(Пт 14.05.2010, Дворец спорта "СКА")
Славяне 1:6 Лукаши
Групповой этап:
| № | Команда | И | В | ВБ | П | ПБ | РШ | ШТ | О |
| 1 | "Славяне" | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 29-16 | 62 | 16 |
| 2 | "Лукаши" | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 31-23 | 0 | 11 |
| 3 | "Петро" | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 22-26 | 60 | 6 |
| 4 | "Петергоф" | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 20-37 | 50 | 3 |
И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, РШ - разница шайб, ШТ - количество штрафных минут, О - очки
| Дата игры | Стадион | Команды | Счет |
| Пт 09.04.2010 | ПТР | Петергоф - Славяне | 1 : 6 |
| Сб 10.04.2010 | ОБХ | Петро - Лукаши | 4 : 5Б |
| Вт 13.04.2010 | КЛП | Лукаши - Петро | 5 : 2 |
| Пт 16.04.2010 | ЖДН | Славяне - Петро | 6 : 3 |
| Пт 16.04.2010 | ПТР | Петергоф - Лукаши | 4 : 11 |
| Сб 17.04.2010 | ОБХ | Петро - Петергоф | 7 : 3 |
| Вт 20.04.2010 | КЛП | Лукаши - Славяне | 3 : 4Б |
| Пт 23.04.2010 | ПТР | Петергоф - Петро | 4 : 5Б |
| Пт 23.04.2010 | ЖДН | Славяне - Лукаши | 5 : 4Б |
| Вт 27.04.2010 | КЛП | Лукаши - Петергоф | 3 : 4Б |
| Пт 30.04.2010 | ЖДН | Славяне - Петергоф | 5 : 4 |
| Пт 07.05.2010 | ЖДН | Петро - Славяне | 1 : 3 |
ЖДН - Дворец спорта "СКА"
ПТР - Спортивный комплекс "Петродворцовый" СКА ЛенВО
ОБХ - Стадион Обуховского спортивного комплекса
КЛП - Стадион "Локомотив" (г. Колпино)
- 4190 просмотров